| $19.4 | +191.60% |
| $12.5 | $10.31 +147.59% |
| $10.6 | +119.81% |
| $11.5 | +91.35% |
| $12.2 | +99.58% |
| $14.2 | +134.46% |
| $10.9 | $12.63 +156.28% |
| $15.7 | $159.24 +220.40% |
| $20.6 | +239.60% |
| $15.8 | +251.28% |
| $15.9 | +246.01% |
| $12.4 | +216.84% |
| $13.3 | $13.61 +172.33% |
| $14.5 | +145.09% |
| $10.3 | +78.34% |
| $12.7 | +124.98% |
| $11.9 | +166.34% |
| $8.8 | +136.25% |
| $13.6 | +154.88% |
| $14.1 | $17.37 +173.98% |
| $11.8 | +227.38% |
| $10.9 | +169.65% |
| $12.7 | $12.9 +197.54% |
| $10.1 | +135.31% |
| $15 | +195.44% |
| $8.5 | $13.24 +146.57% |
| $13.1 | +83.12% |
| $12.7 | $14.32 +146.42% |
| $18.9 | +222.03% |
| $9.7 | $16.47 +81.23% |
| $13.5 | +136.30% |
| $16.5 | +322.71% |
| $10.7 | +76.64% |
| $9.8 | +170.75% |
| $11.8 | +149.65% |
| $9.8 | +92.00% |
| $10.6 | $159.24 +102.47% |
| $18.4 | +131.28% |
| $16 | +147.87% |
| $17.7 | $14.6 +154.00% |
| $16.6 | +204.19% |
| $14.6 | +227.83% |
| $18.4 | $159.24 +169.52% |
| $14.6 | $10.46 +217.99% |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | $15.04 |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | $159.24 |
| $0 | $159.24 |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| $0 | |
| | +251.44% |
| | +98.19% |
| | $10.46 +172.50% |
| | $10.7 +270.61% |
| | +100.49% |
| | -53.97% |
| | +117.27% |
| | $10.46 +152.19% |
| | $10.46 +668.71% |