| Token | ||||
|---|---|---|---|---|
$454M -3.10% | $171K | $277K | 594 | |
$12.3M -8.73% | $837K | $129K | 8,170 | |
$457K -0.02% | $623K | $709K | 119 | |
$52K +975.28% | $26.8K | $78.6K | 91 | |
$1.1B +20.76% | $52.7K | $61.4K | 3,606 | |
$1.15M -0.19% | $26.8K | $78.6K | 1,782 | |
$142K +8.52% | $49.1K | $30K | 285 | |
$7.7K +40.93% | $7.22K | $1.08K | 29 | |
$14.4M -2.59% | $521K | $26.2K | 1,773 | |
$3.66M +25.88% | $303K | $443K | 2,078 | |
$6.18K +14.94% | $5.62K | $672.7 | 29 | |
$4.73M +8.08% | $385K | $6.7K | 3,275 | |
$429K +12.50% | $75.9K | $89.6K | 2,876 | |
$1.14B +3.03% | $23.8K | $10.2K | 31,266 | |
$5.12M -2.58% | $54K | $9.66K | 569 | |
$5.72K -0.92% | $5.4K | $545.9 | 24 | |
$77.7K -29.62% | $29K | $13.1K | 310 | |
$89.4M -6.66% | $24.6K | $5.16K | 4,186 | |
$480K +19.12% | $84.7K | $52.9K | 985 | |
$622K -0.11% | $58.8K | $243.9 | 917 | |
$3.86M -1.23% | $144K | $15.5K | 2,645 | |
$96.3K -4.20% | $71.5K | $1.79K | 2,035 | |
$31.4K -4.02% | $41K | $911.3 | 82 | |
$25.6K +0.00% | $36.5K | $1.53K | 144 | |
$42.8K +0.00% | $58.6K | $603.1 | 325 | |
$36.8K +0.00% | $46.7K | $678.4 | 1,216 | |
$41.4K +0.00% | $46.2K | $647.2 | 729 | |
$21.6K -12.31% | $14.2K | $1.46K | 645 | |
$44.6K -4.84% | $49.1K | $332.9 | 262 | |
$10.5K +0.00% | $11.1K | $909.7 | 118 | |
$18K +0.43% | $12.5K | $622.8 | 227 | |
$51.7K -3.07% | $56.4K | $264.9 | 722 | |
$19K +0.00% | $28.9K | $349.8 | 82 | |
$35.1K +0.00% | $40.6K | $267.9 | 162 | |
$51.3K +18.00% | $23.6K | $18.7K | 477 | |
$15.8K +22.62% | $11.5K | $7.94K | 108 | |
$2.95M -1.81% | $32.1K | $1.52K | 2,939 | |
$31.8K -0.19% | $43.4K | $179.5 | 288 | |
$13.3K -5.66% | $10.2K | $881.8 | 275 | |
$12.1K +0.00% | $23.2K | $241.9 | 10 | |
$61.3K -0.76% | $26.2K | $2.56K | 471 | |
$12.9K -8.52% | $10.1K | $1.05K | 141 | |
$19.3K +0.00% | $31.6K | $137.5 | 21 | |
$7.16K -1.96% | $6.29K | $257.9 | 49 | |
$8.69K +18.17% | $7.51K | $783 | 90 | |
$5.15K -0.64% | $4.96K | $370.7 | 23 | |
$30.8K +0.00% | $40K | $86.1 | 231 | |
$13.5K -19.20% | $10.4K | $1.53K | 217 | |
$44.3K +0.00% | $53.5K | $70.4 | 320 | |
$3.76K +0.84% | $3.8K | $358 | 4 | |
$19.5K +11.56% | $13.1K | $817.9 | 170 | |
$16.5K +0.00% | $28.3K | $83.5 | 69 | |
$14.3K +0.00% | $26.3K | $76.2 | 12 | |
$1.01M -0.22% | $46.3K | $727.4 | 160 | |
$5.04K +0.00% | $4.86K | $185.9 | 31 | |
$21.4K +0.00% | $33.8K | $50.4 | 61 | |
$59.1K -1.41% | $59.5K | $67 | 1,357 | |
$0 +0.25% | $400K | $895.6 | 466 | |
$19.6K -1.32% | $32.8K | $83 | 119 | |
$10.9K -5.14% | $8.77K | $1.02K | 77 | |
$21.7K +0.00% | $34.1K | $43 | 42 | |
$7.89K +0.67% | $7.04K | $47.1 | 26 | |
$16.9K +0.00% | $27.4K | $45.5 | 59 | |
$24K -2.81% | $35.9K | $142 | 270 | |
$8.56K -2.61% | $7.88K | $193.1 | 351 | |
$73.7K +1.08% | $67.9K | $298.8 | 377 | |
$8.2K +18.39% | $7.04K | $652.8 | 41 | |
$6.64K +0.00% | $6.14K | $102.8 | 30 | |
$5.77K +0.00% | $5.48K | $94.9 | 44 | |
$94.4K -8.16% | $46.5K | $15.1K | 361 | |
$5.54K +0.00% | $5.29K | $86.3 | 24 | |
$4.62K +0.00% | $4.5K | $92.3 | 8 | |
$18.4K +0.00% | $31.4K | $26.7 | 56 | |
$434K +6.87% | $2.84K | $40.3 | 1,366 | |
$11K -8.84% | $8.96K | $605.6 | 252 | |
$63.6K -9.89% | $24K | $850.8 | 106 | |
$9.98K +0.00% | $4.56K | $64 | 110 | |
$4.79K +0.00% | $4.64K | $62.3 | 11 | |
$5.89K +0.00% | $5.48K | $54.8 | 22 | |
$56.4K -10.28% | $12.3K | $816.8 | 81 | |
$36.1K +6.76% | $19.2K | $271.4 | 251 | |
$10.5K -4.30% | $8.53K | $38 | 126 | |
$3.82K +0.00% | $3.76K | $53.2 | 6 | |
$4.85K +0.00% | $4.72K | $45.7 | 18 | |
$35.1K +0.00% | $44.4K | $10.9 | 175 | |
$6.07K -2.50% | $5.53K | $228 | 45 | |
$154K -0.65% | $108K | $288.4 | 974 | |
$18.6K +0.00% | $29.8K | $14.1 | 115 | |
$193K -1.66% | $13K | $119.8 | 290 | |
$29.1K -5.00% | $14.5K | $731.2 | 35 | |
$4.5K +0.00% | $4.37K | $36.9 | 10 | |
$3.94K +0.00% | $3.87K | $39.7 | 7 | |
$3.79K +0.00% | $3.76K | $38.4 | 15 | |
$19.2K +0.00% | $28.9K | $9.8 | 177 | |
$27.1K +0.00% | $39K | $8.1 | 214 | |
$7.65K +0.00% | $6.79K | $22.6 | 78 | |
$6K +25.75% | $5.63K | $15K | 20 | |
$19.4K +0.00% | $32.1K | $7.2 | 52 | |
$5.1K +0.00% | $4.9K | $21 | 48 | |
$4.07K +0.00% | $4.03K | $23.8 | 6 |







